![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BE 265 | BE 335 | BE 355 | BE 385 | BE 398 |
BE 3500 S | |
Alimentation | 230V /13A | 230V /13A | 230V /13A | 230V /13A | 230V /13A | 230V /16A |
Puissance d'aspiration | 605 airwatts | 590 airwatts | 630 airwatts | 670 airwatts | 700 airwatts | 1100 airwatts |
Dépression (mm CE) | 2920 | 2920 | 3201 | 3352 | 3350 | 3482 |
Débit (l./min.) | 3360 | 3491 | 3704 | 3879 | 3913 | 6950 |
Puissance électrique (Watts) | 1800 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 3200 |
Filtre Gore Tex® | Sac papier (23 l.) | Autonettoyant | Autonettoyant | Autonettoyant | Autonettoyant | Autonettoyant |
Niveau sonore (dBA) | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 66 |
Bac ABS, traité anti-microbien (l.) |
23 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Dim. (h./diam. en cm) | 54 x 28 | 89 x 28 | 106.5 x 28 | 106.5 x 28 | 106.5 x 35.5 | 112 x 35.5 |
En option : écran LCD |
X | X |